期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309913 | 23 | 大 单 | |||
3309912 | 21:18 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3309911 | 21:14 | 6+1+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3309910 | 21:11 | 5+7+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3309909 | 21:07 | 3+0+1=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3309908 | 21:04 | 7+8+9=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3309907 | 21:00 | 3+4+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3309906 | 20:57 | 3+7+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3309905 | 20:53 | 3+9+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3309904 | 20:50 | 7+6+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3309903 | 20:46 | 2+7+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3309902 | 20:43 | 0+3+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3309901 | 20:39 | 7+8+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3309900 | 20:36 | 4+9+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3309899 | 20:32 | 4+2+1=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3309898 | 20:29 | 3+4+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309912 | 16 | 大 | 双 | ||
3309911 | 16 | 大 | 双 | ||
3309910 | 14 | 大 | 双 | ||
3309909 | 04 | 小 | 双 | ||
3309908 | 24 | 大 | 双 | ||
3309907 | 11 | 小 | 单 | ||
3309906 | 19 | 大 | 单 | ||
3309905 | 15 | 大 | 单 | ||
3309904 | 17 | 大 | 单 | ||
3309903 | 18 | 大 | 双 | ||
3309902 | 12 | 小 | 双 | ||
3309901 | 17 | 大 | 单 | ||
3309900 | 18 | 大 | 双 | ||
3309899 | 07 | 小 | 单 | ||
3309898 | 15 | 大 | 单 | ||
3309897 | 16 | 大 | 双 | ||
3309896 | 08 | 小 | 双 | ||
3309895 | 09 | 小 | 单 | ||
3309894 | 14 | 大 | 双 | ||
3309893 | 13 | 小 | 单 | ||
3309892 | 13 | 小 | 单 | ||
3309891 | 14 | 大 | 双 | ||
3309890 | 11 | 小 | 单 | ||
3309889 | 14 | 大 | 双 | ||
3309888 | 19 | 大 | 单 | ||
3309887 | 08 | 小 | 双 | ||
3309886 | 04 | 小 | 双 | ||
3309885 | 12 | 小 | 双 | ||
3309884 | 18 | 大 | 双 | ||
3309883 | 17 | 大 | 单 | ||
3309882 | 17 | 大 | 单 | ||
3309881 | 07 | 小 | 单 | ||
3309880 | 07 | 小 | 单 | ||
3309879 | 08 | 小 | 双 | ||
3309878 | 12 | 小 | 双 | ||
3309877 | 12 | 小 | 双 | ||
3309876 | 12 | 小 | 双 | ||
3309875 | 22 | 大 | 双 | ||
3309874 | 13 | 小 | 单 | ||
3309873 | 11 | 小 | 单 | ||
3309872 | 13 | 小 | 单 | ||
3309871 | 17 | 大 | 单 | ||
3309870 | 22 | 大 | 双 | ||
3309869 | 12 | 小 | 双 | ||
3309868 | 11 | 小 | 单 | ||
3309867 | 18 | 大 | 双 | ||
3309866 | 20 | 大 | 双 | ||
3309865 | 25 | 大 | 单 | ||
3309864 | 19 | 大 | 单 | ||
3309863 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出16 15 09 17 04 15 20 16 12 09 |