期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310022 | 16 | 杀小单 | |||
3310021 | 03:39 | 4+8+8=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3310020 | 03:36 | 9+4+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310019 | 03:32 | 4+1+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310018 | 03:29 | 4+2+7=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3310017 | 03:25 | 2+4+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310016 | 03:22 | 1+7+0=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3310015 | 03:18 | 7+2+4=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310014 | 03:15 | 0+9+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310013 | 03:11 | 2+2+7=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3310012 | 03:08 | 2+3+9=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3310011 | 03:04 | 1+8+0=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310010 | 03:01 | 0+9+4=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3310009 | 02:57 | 6+8+2=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310008 | 02:54 | 7+9+5=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310007 | 02:50 | 7+5+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310021 | 20 | 大 | 双 | ||
3310020 | 22 | 大 | 双 | ||
3310019 | 09 | 小 | 单 | ||
3310018 | 13 | 小 | 单 | ||
3310017 | 09 | 小 | 单 | ||
3310016 | 08 | 小 | 双 | ||
3310015 | 13 | 小 | 单 | ||
3310014 | 15 | 大 | 单 | ||
3310013 | 11 | 小 | 单 | ||
3310012 | 14 | 大 | 双 | ||
3310011 | 09 | 小 | 单 | ||
3310010 | 13 | 小 | 单 | ||
3310009 | 16 | 大 | 双 | ||
3310008 | 21 | 大 | 单 | ||
3310007 | 15 | 大 | 单 | ||
3310006 | 10 | 小 | 双 | ||
3310005 | 10 | 小 | 双 | ||
3310004 | 20 | 大 | 双 | ||
3310003 | 10 | 小 | 双 | ||
3310002 | 18 | 大 | 双 | ||
3310001 | 03 | 小 | 单 | ||
3310000 | 15 | 大 | 单 | ||
3309999 | 11 | 小 | 单 | ||
3309998 | 13 | 小 | 单 | ||
3309997 | 09 | 小 | 单 | ||
3309996 | 15 | 大 | 单 | ||
3309995 | 20 | 大 | 双 | ||
3309994 | 18 | 大 | 双 | ||
3309993 | 05 | 小 | 单 | ||
3309992 | 09 | 小 | 单 | ||
3309991 | 06 | 小 | 双 | ||
3309990 | 14 | 大 | 双 | ||
3309989 | 04 | 小 | 双 | ||
3309988 | 12 | 小 | 双 | ||
3309987 | 19 | 大 | 单 | ||
3309986 | 09 | 小 | 单 | ||
3309985 | 09 | 小 | 单 | ||
3309984 | 12 | 小 | 双 | ||
3309983 | 13 | 小 | 单 | ||
3309982 | 18 | 大 | 双 | ||
3309981 | 13 | 小 | 单 | ||
3309980 | 09 | 小 | 单 | ||
3309979 | 13 | 小 | 单 | ||
3309978 | 09 | 小 | 单 | ||
3309977 | 09 | 小 | 单 | ||
3309976 | 10 | 小 | 双 | ||
3309975 | 12 | 小 | 双 | ||
3309974 | 14 | 大 | 双 | ||
3309973 | 12 | 小 | 双 | ||
3309972 | 23 | 大 | 单 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出10 15 15 05 09 09 19 18 15 20 |