期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309904 | 18 | 大 双 | |||
3309903 | 20:46 | 2+7+9=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3309902 | 20:43 | 0+3+9=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3309901 | 20:39 | 7+8+2=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3309900 | 20:36 | 4+9+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3309899 | 20:32 | 4+2+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3309898 | 20:29 | 3+4+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3309897 | 20:25 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3309896 | 20:22 | 3+0+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3309895 | 20:18 | 5+4+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3309894 | 20:15 | 8+4+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3309893 | 20:11 | 9+0+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3309892 | 20:08 | 3+4+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3309891 | 20:04 | 4+4+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3309890 | 20:01 | 2+5+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3309889 | 19:57 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309903 | 18 | 大 | 双 | ||
3309902 | 12 | 小 | 双 | ||
3309901 | 17 | 大 | 单 | ||
3309900 | 18 | 大 | 双 | ||
3309899 | 07 | 小 | 单 | ||
3309898 | 15 | 大 | 单 | ||
3309897 | 16 | 大 | 双 | ||
3309896 | 08 | 小 | 双 | ||
3309895 | 09 | 小 | 单 | ||
3309894 | 14 | 大 | 双 | ||
3309893 | 13 | 小 | 单 | ||
3309892 | 13 | 小 | 单 | ||
3309891 | 14 | 大 | 双 | ||
3309890 | 11 | 小 | 单 | ||
3309889 | 14 | 大 | 双 | ||
3309888 | 19 | 大 | 单 | ||
3309887 | 08 | 小 | 双 | ||
3309886 | 04 | 小 | 双 | ||
3309885 | 12 | 小 | 双 | ||
3309884 | 18 | 大 | 双 | ||
3309883 | 17 | 大 | 单 | ||
3309882 | 17 | 大 | 单 | ||
3309881 | 07 | 小 | 单 | ||
3309880 | 07 | 小 | 单 | ||
3309879 | 08 | 小 | 双 | ||
3309878 | 12 | 小 | 双 | ||
3309877 | 12 | 小 | 双 | ||
3309876 | 12 | 小 | 双 | ||
3309875 | 22 | 大 | 双 | ||
3309874 | 13 | 小 | 单 | ||
3309873 | 11 | 小 | 单 | ||
3309872 | 13 | 小 | 单 | ||
3309871 | 17 | 大 | 单 | ||
3309870 | 22 | 大 | 双 | ||
3309869 | 12 | 小 | 双 | ||
3309868 | 11 | 小 | 单 | ||
3309867 | 18 | 大 | 双 | ||
3309866 | 20 | 大 | 双 | ||
3309865 | 25 | 大 | 单 | ||
3309864 | 19 | 大 | 单 | ||
3309863 | 10 | 小 | 双 | ||
3309862 | 17 | 大 | 单 | ||
3309861 | 18 | 大 | 双 | ||
3309860 | 05 | 小 | 单 | ||
3309859 | 18 | 大 | 双 | ||
3309858 | 19 | 大 | 单 | ||
3309857 | 08 | 小 | 双 | ||
3309856 | 15 | 大 | 单 | ||
3309855 | 20 | 大 | 双 | ||
3309854 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出17 12 11 17 05 22 12 11 17 14 |