期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309900 | 10 | 双 | |||
3309899 | 20:32 | 4+2+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3309898 | 20:29 | 3+4+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3309897 | 20:25 | 1+7+8=16 | 06 | 双 | 对 |
3309896 | 20:22 | 3+0+5=08 | 20 | 双 | 对 |
3309895 | 20:18 | 5+4+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3309894 | 20:15 | 8+4+2=14 | 21 | 单 | 错 |
3309893 | 20:11 | 9+0+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3309892 | 20:08 | 3+4+6=13 | 20 | 双 | 错 |
3309891 | 20:04 | 4+4+6=14 | 07 | 单 | 错 |
3309890 | 20:01 | 2+5+4=11 | 20 | 双 | 错 |
3309889 | 19:57 | 9+5+0=14 | 15 | 单 | 错 |
3309888 | 19:54 | 6+7+6=19 | 10 | 双 | 错 |
3309887 | 19:50 | 1+1+6=08 | 05 | 单 | 错 |
3309886 | 19:47 | 0+2+2=04 | 18 | 双 | 对 |
3309885 | 19:43 | 1+9+2=12 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309899 | 07 | 小 | 单 | ||
3309898 | 15 | 大 | 单 | ||
3309897 | 16 | 大 | 双 | ||
3309896 | 08 | 小 | 双 | ||
3309895 | 09 | 小 | 单 | ||
3309894 | 14 | 大 | 双 | ||
3309893 | 13 | 小 | 单 | ||
3309892 | 13 | 小 | 单 | ||
3309891 | 14 | 大 | 双 | ||
3309890 | 11 | 小 | 单 | ||
3309889 | 14 | 大 | 双 | ||
3309888 | 19 | 大 | 单 | ||
3309887 | 08 | 小 | 双 | ||
3309886 | 04 | 小 | 双 | ||
3309885 | 12 | 小 | 双 | ||
3309884 | 18 | 大 | 双 | ||
3309883 | 17 | 大 | 单 | ||
3309882 | 17 | 大 | 单 | ||
3309881 | 07 | 小 | 单 | ||
3309880 | 07 | 小 | 单 | ||
3309879 | 08 | 小 | 双 | ||
3309878 | 12 | 小 | 双 | ||
3309877 | 12 | 小 | 双 | ||
3309876 | 12 | 小 | 双 | ||
3309875 | 22 | 大 | 双 | ||
3309874 | 13 | 小 | 单 | ||
3309873 | 11 | 小 | 单 | ||
3309872 | 13 | 小 | 单 | ||
3309871 | 17 | 大 | 单 | ||
3309870 | 22 | 大 | 双 | ||
3309869 | 12 | 小 | 双 | ||
3309868 | 11 | 小 | 单 | ||
3309867 | 18 | 大 | 双 | ||
3309866 | 20 | 大 | 双 | ||
3309865 | 25 | 大 | 单 | ||
3309864 | 19 | 大 | 单 | ||
3309863 | 10 | 小 | 双 | ||
3309862 | 17 | 大 | 单 | ||
3309861 | 18 | 大 | 双 | ||
3309860 | 05 | 小 | 单 | ||
3309859 | 18 | 大 | 双 | ||
3309858 | 19 | 大 | 单 | ||
3309857 | 08 | 小 | 双 | ||
3309856 | 15 | 大 | 单 | ||
3309855 | 20 | 大 | 双 | ||
3309854 | 20 | 大 | 双 | ||
3309853 | 12 | 小 | 双 | ||
3309852 | 07 | 小 | 单 | ||
3309851 | 04 | 小 | 双 | ||
3309850 | 02 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出17 07 12 14 16 17 17 12 10 18 |